Apr 16
It is crazy but did you ever work with a “nationalized” Microsoft Excel version. Microsoft translated all formulas into German from English. The english formulas still should work, but if you try to find the equal naming in German it is quite hard even for German speaking people.
So I have compiled a list of matches between the German excel version and the English excel version for formulas. Take a look here.
| German | English |
|---|---|
| ABRUNDEN | ROUNDDOWN |
| ABS | ABS |
| ACHSENABSCHNITT | INTERCEPT |
| ADRESSE | ADDRESS |
| ANZAHL | COUNT |
| ANZAHL2 | COUNTA |
| ANZAHLLEEREZELLEN | COUNTBLANK |
| ARCCOS | ACOS |
| ARCCOSHYP | ACOSH |
| ARCSIN | ASIN |
| ARCSINHYP | ASINH |
| ARCTAN | ATAN |
| ARCTAN2 | ATAN2 |
| ARCTANHYP | ATANH |
| AUFRUFEN | CALL |
| AUFRUNDEN | ROUNDUP |
| BEREICH.VERSCHIEBEN | OFFSET |
| BEREICHE | AREAS |
| BESTIMMTHEITSMASS | RSQ |
| BETAINV | BETAINV |
| BETAVERT | BETADIST |
| BINOMVERT | BINOMDIST |
| BOGENMASS | RADIANS |
| BW | PV |
| CHIINV | CHIINV |
| CHITEST | CHITEST |
| CHIVERT | CHIDIST |
| CODE | CODE |
| COS | COS |
| COSHYP | COSH |
| DATUM | DATE |
| DATWERT | DATEVALUE |
| DBANZAHL | DCOUNT |
| DBANZAHL2 | DCOUNTA |
| DBAUSZUG | DGET |
| DBMAX | DMAX |
| DBMIN | DMIN |
| DBMITTELWERT | DAVERAGE |
| DBPRODUKT | DPRODUCT |
| DBSTDABW | DSTDEV |
| DBSTDABWN | DSTDEVP |
| DBSUMME | DSUM |
| DBVARIANZ | DVAR |
| DBVARIANZEN | DVARP |
| DIA | SYD |
| DM | DOLLAR |
| ERSETZEN | REPLACE |
| EXP | EXP |
| EXPONVERT | EXPONDIST |
| FAKULTAT | FACT |
| FALSCH | FALSE |
| FEHLER.TYP | ERROR.TYPE |
| FEST | FIXED |
| FINDEN | FIND |
| FINV | FINV |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERINV |
| FTEST | FTEST |
| FVERT | FDIST |
| GAMMAINV | GAMMAINV |
| GAMMALN | GAMMALN |
| GAMMAVERT | GAMMADIST |
| GANZZAHL | INT |
| GDA | DDB |
| GDA2 | DB |
| GEOMITTEL | GEOMEAN |
| GERADE | EVEN |
| GESTUTZTMITTEL | TRIMMEAN |
| GLATTEN | TRIM |
| GRAD | DEGREES |
| GROSS | UPPER |
| GROSS2 | PROPER |
| GTEST | ZTEST |
| HARMITTEL | HARMEAN |
| HAUFIGKEIT | FREQUENCY |
| HEUTE | TODAY |
| HYPGEOMVERT | HYPGEOMDIST |
| IDENTISCH | EXACT |
| IKV | IRR |
| INDEX | INDEX |
| INDIREKT | INDIRECT |
| INFO | INFO |
| ISTBEZUG | ISREF |
| ISTFEHL | ISERR |
| ISTFEHLER | ISERROR |
| ISTKTEXT | ISNONTEXT |
| ISTLEER | ISBLANK |
| ISTLOG | ISLOGICAL |
| ISTNV | ISNA |
| ISTTEXT | ISTEXT |
| ISTZAHL | ISNUMBER |
| JAHR | YEAR |
| JETZT | NOW |
| KAPZ | PPMT |
| KGROSSTE | LARGE |
| KKLEINSTE | SMALL |
| KLEIN | LOWER |
| KOMBINATIONEN | COMBIN |
| KONFIDENZ | CONFIDENCE |
| KORREL | CORREL |
| KOVAR | COVAR |
| KRITBINOM | CRITBINOM |
| KURT | KURT |
| KURZEN | TRUNC |
| LANGE | LEN |
| LIA | SLN |
| LINKS | LEFT |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGINV | LOGINV |
| LOGNORMVERT | LOGNORMDIST |
| MAX | MAX |
| MDET | MDETERM |
| MEDIAN | MEDIAN |
| MIN | MIN |
| MINUTE | MINUTE |
| MINV | MINVERSE |
| MITTELABW | AVEDEV |
| MITTELWERT | AVERAGE |
| MMULT | MMULT |
| MODALWERT | MODE |
| MONAT | MONTH |
| MTRANS | TRANSPOSE |
| N | N |
| NBW | NPV |
| NEGBINOMVERT | NEGBINOMDIST |
| NICHT | NOT |
| NORMINV | NORMINV |
| NORMVERT | NORMDIST |
| NV | NA |
| OBERGRENZE | CEILING |
| ODER | OR |
| PEARSON | PEARSON |
| PI | PI |
| POISSON | POISSON |
| POTENZ | POWER |
| PRODUKT | PRODUCT |
| QIKV | MIRR |
| QUADRATESUMME | SUMSQ |
| QUANTIL | PERCENTILE |
| QUANTILSRANG | PERCENTRANK |
| QUARTILE | QUARTILE |
| RANG | RANK |
| RECHTS | RIGHT |
| REGISTER.KENNUMMER | REGISTER.ID |
| REST | MOD |
| RGP | LINEST |
| RKP | LOGEST |
| RMZ | PMT |
| ROMISCH | ROMAN |
| RUNDEN | ROUND |
| SAUBERN | CLEAN |
| SCHATZER | FORECAST |
| SCHIEFE | SKEW |
| SEKUNDE | SECOND |
| SIN | SIN |
| SINHYP | SINH |
| SPALTE | COLUMN |
| SPALTEN | COLUMNS |
| STABW | STDEV |
| STABWN | STDEVP |
| STANDARDISIERUNG | STANDARDIZE |
| STANDNORMINV | NORMSINV |
| STANDNORMVERT | NORMSDIST |
| STEIGUNG | SLOPE |
| STFEHLERYX | STEYX |
| STUNDE | HOUR |
| SUCHEN | SEARCH |
| SUMME | SUM |
| SUMMENPRODUKT | SUMPRODUCT |
| SUMMEWENN | SUMIF |
| SUMMEX2MY2 | SUMX2MY2 |
| SUMMEX2PY2 | SUMX2PY2 |
| SUMMEXMY2 | SUMXMY2 |
| SUMQUADABW | DEVSQ |
| SVERWEIS | VLOOKUP |
| T | T |
| TAG | DAY |
| TAGE360 | DAYS360 |
| TAN | TAN |
| TANHYP | TANH |
| TEIL | MID |
| TEILERGEBNIS | SUBTOTAL |
| TEXT | TEXT |
| TINV | TINV |
| TREND | TREND |
| TTEST | TTEST |
| TVERT | TDIST |
| TYP | TYPE |
| UND | AND |
| UNGERADE | ODD |
| UNTERGRENZE | FLOOR |
| VARIANZ | VAR |
| VARIANZEN | VARP |
| VARIATION | GROWTH |
| VARIATIONEN | PERMUT |
| VDB | VDB |
| VERGLEICH | MATCH |
| VERKETTEN | CONCATENATE |
| VERWEIS | LOOKUP |
| VORZEICHEN | SIGN |
| WAHL | CHOOSE |
| WAHR | TRUE |
| WAHR | TRUE |
| WAHRSCHBEREICH | PROB |
| WECHSELN | SUBSTITUTE |
| WEIBULL | WEIBULL |
| WENN | IF |
| WERT | VALUE |
| WIEDERHOLEN | REPT |
| WOCHENTAG | WEEKDAY |
| WURZEL | SQRT |
| WVERWEIS | HLOOKUP |
| ZAHLENWENN | COUNTIF |
| ZEICHEN | CHAR |
| ZEILE | ROW |
| ZEILEN | ROWS |
| ZEIT | TIME |
| ZEITWERT | TIMEVALUE |
| ZELLE | CELL |
| ZINS | RATE |
| ZINSZ | IPMT |
| ZUFALLSZAHL | RAND |
| ZW | FV |
| ZZR | NPER |
Powered by Gregarious (42)
Share This
July 1st, 2010 at 9:07 am
Buy:Tramadol.Zithromax.VPXL.Viagra Super Active+.Soma.Viagra.Cialis Super Active+.Propecia.Super Active ED Pack.Cialis.Viagra Professional.Levitra.Cialis Professional.Cialis Soft Tabs.Maxaman.Viagra Soft Tabs.Viagra Super Force….
August 30th, 2010 at 12:51 am
Spiral http://xmapsj5v8.copious-systems.com/tag/Spiral+Holder+ham+rack/ : Spiral…
ham…
August 30th, 2010 at 2:18 am
Cable http://veuropeannwen-q.ALLSTOCKSPORT.INFO/tag/vga+Cable+USB/ : USB…
USB…